

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 53³â»ý (¸¸74¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ½´ÆÛĸ,GOLDÃÖ°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 07ÀÏ~2026³â 12¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
198,240 | 358,010 | 656,750 | 64,480 | 4,950 | 52,530 | 34,700 | 1,369,660 |
![]() |
193,840 | 335,890 | 715,140 | 91,440 | 5,570 | 68,030 | 43,670 | 1,453,580 | |
![]() |
162,850 | 431,820 | 712,700 | 87,300 | 7,970 | 73,540 | 33,350 | 1,509,530 | |
![]() |
241,620 | 358,130 | 741,430 | 122,700 | 9,590 | 78,770 | 46,600 | 1,598,840 | |
![]() |
279,090 | 347,620 | 664,320 | 204,220 | 3,830 | 63,880 | 36,580 | 1,599,540 | |
![]() |
246,920 | 451,140 | 737,650 | 173,810 | 6,440 | 63,930 | 40,800 | 1,720,690 | |
![]() |
268,390 | 423,600 | 778,420 | 121,890 | 15,630 | 81,650 | 32,300 | 1,721,880 | |
![]() |
243,330 | 535,020 | 777,720 | 101,370 | 10,620 | 67,520 | 43,810 | 1,779,390 |