

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ij½ºÆÛ 1.0 µð¿¡¼¾¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 05ÀÏ~2026³â 12¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
149,730 | 251,750 | 335,070 | 30,390 | 8,060 | 159,080 | 22,250 | 997,340 |
![]() |
161,990 | 273,530 | 354,200 | 53,520 | 9,190 | 226,690 | 21,320 | 1,100,440 | |
![]() |
165,070 | 296,900 | 407,280 | 52,480 | 7,730 | 169,480 | 26,460 | 1,125,400 | |
![]() |
164,840 | 391,280 | 327,890 | 50,950 | 13,540 | 219,550 | 20,040 | 1,188,090 | |
![]() |
208,240 | 261,980 | 434,870 | 82,970 | 9,910 | 175,140 | 30,300 | 1,203,410 | |
![]() |
192,260 | 358,550 | 446,370 | 52,240 | 14,030 | 199,440 | 26,110 | 1,289,000 | |
![]() |
158,510 | 375,770 | 493,430 | 48,410 | 9,260 | 253,210 | 22,320 | 1,360,910 | |
![]() |
232,950 | 400,560 | 509,740 | 124,080 | 11,200 | 300,330 | 22,430 | 1,601,290 |