

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä Åõ½Ñ ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë)ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 05ÀÏ~2027³â 01¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,660 | 139,320 | 212,980 | 14,810 | 3,170 | 203,040 | 16,810 | 542,080 |
![]() |
74,260 | 126,580 | 216,660 | 19,480 | 3,370 | 169,160 | 17,230 | 626,740 | |
![]() |
77,980 | 135,300 | 217,050 | 14,820 | 2,750 | 181,960 | 21,510 | 631,630 | |
![]() |
72,590 | 130,440 | 207,760 | 17,020 | 5,810 | 180,280 | 20,970 | 634,870 | |
![]() |
68,060 | 129,910 | 245,720 | 16,760 | 5,130 | 154,340 | 19,780 | 639,700 | |
![]() |
100,890 | 120,540 | 220,400 | 31,580 | 5,440 | 176,840 | 33,600 | 689,290 | |
![]() |
66,890 | 123,180 | 242,030 | 20,920 | 4,210 | 218,730 | 15,780 | 691,740 | |
![]() |
72,480 | 156,120 | 240,460 | 13,720 | 10,690 | 206,590 | 16,460 | 716,520 |