

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÃO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í ¸ð´ø 5ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 22ÀÏ~2026³â 12¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,310 | 106,550 | 185,980 | 7,670 | 1,590 | 115,220 | 39,170 | 474,190 |
![]() |
55,890 | 101,730 | 186,630 | 5,480 | 1,390 | 128,620 | 35,080 | 516,270 | |
![]() |
56,430 | 111,660 | 192,930 | 6,400 | 2,020 | 127,100 | 49,590 | 546,130 | |
![]() |
55,660 | 133,790 | 220,810 | 11,350 | 2,290 | 119,750 | 35,000 | 578,650 | |
![]() |
76,530 | 108,560 | 199,490 | 8,760 | 3,810 | 163,960 | 30,110 | 591,220 | |
![]() |
63,780 | 171,310 | 210,140 | 8,430 | 3,040 | 176,280 | 31,100 | 664,080 | |
![]() |
112,450 | 133,220 | 275,810 | 8,780 | 3,850 | 187,450 | 35,200 | 756,760 | |
![]() |
106,210 | 145,890 | 265,360 | 14,820 | 2,810 | 222,880 | 36,200 | 794,170 |