

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 2.5 ͏®±×·¡ÇÇ(ºí·¢ÀͽºÅ׸®¾î),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 01ÀÏ~2026³â 12¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
124,670 | 179,970 | 456,070 | 25,640 | 10,310 | 377,760 | 10,190 | 1,184,610 |
![]() |
128,990 | 288,330 | 364,290 | 30,120 | 8,710 | 392,200 | 11,670 | 1,224,310 | |
![]() |
134,270 | 252,510 | 465,940 | 31,970 | 10,920 | 411,720 | 8,480 | 1,315,810 | |
![]() |
154,140 | 281,480 | 472,870 | 27,880 | 15,100 | 422,590 | 14,650 | 1,388,710 | |
![]() |
121,700 | 270,740 | 451,870 | 34,860 | 7,590 | 491,480 | 11,120 | 1,389,360 | |
![]() |
168,460 | 265,180 | 456,810 | 31,080 | 6,500 | 455,960 | 12,690 | 1,396,680 | |
![]() |
141,730 | 274,890 | 449,650 | 24,870 | 15,350 | 513,510 | 10,980 | 1,430,980 | |
![]() |
232,350 | 285,910 | 543,340 | 44,510 | 12,040 | 543,200 | 24,900 | 1,686,250 |