

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 GRAND,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 07ÀÏ~2026³â 12¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
121,280 | 202,430 | 349,090 | 11,600 | 11,590 | 0 | 35,680 | 690,640 |
![]() |
147,320 | 193,520 | 374,090 | 10,260 | 8,510 | 0 | 54,400 | 788,100 | |
![]() |
135,080 | 278,650 | 352,940 | 11,410 | 12,570 | 0 | 26,480 | 817,130 | |
![]() |
108,970 | 258,260 | 428,460 | 12,770 | 7,380 | 0 | 34,990 | 850,830 | |
![]() |
123,360 | 276,710 | 395,220 | 14,820 | 7,570 | 0 | 35,820 | 853,500 | |
![]() |
135,970 | 244,590 | 415,200 | 13,590 | 5,920 | 0 | 43,130 | 858,400 | |
![]() |
155,210 | 291,740 | 453,030 | 16,850 | 14,640 | 0 | 49,560 | 994,060 | |
![]() |
158,380 | 305,330 | 513,030 | 10,310 | 11,590 | 0 | 45,910 | 1,044,550 |