

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿îO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 28ÀÏ~2026³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
143,790 | 0 | 263,590 | 0 | 0 | 0 | 28,010 | 435,390 | |
| ¡Ú | ![]() |
150,530 | 0 | 277,950 | 0 | 0 | 0 | 31,420 | 459,970 |
![]() |
131,230 | 0 | 302,690 | 0 | 0 | 0 | 28,390 | 462,310 | |
![]() |
138,000 | 0 | 300,880 | 0 | 0 | 0 | 33,260 | 472,140 | |
![]() |
139,160 | 0 | 327,560 | 0 | 0 | 0 | 27,070 | 493,790 | |
![]() |
152,780 | 0 | 312,480 | 0 | 0 | 0 | 28,570 | 493,830 | |
![]() |
157,810 | 0 | 299,190 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 504,400 | |
![]() |
151,440 | 0 | 330,250 | 0 | 0 | 0 | 27,270 | 508,960 |