

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,GOLD,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 03ÀÏ~2026³â 12¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,410 | 158,520 | 314,350 | 13,670 | 2,460 | 0 | 45,870 | 540,080 |
![]() |
110,500 | 145,130 | 270,030 | 11,210 | 1,530 | 0 | 36,580 | 574,980 | |
![]() |
86,920 | 171,060 | 286,870 | 12,390 | 3,290 | 0 | 43,810 | 604,340 | |
![]() |
97,190 | 175,010 | 320,770 | 15,890 | 6,150 | 0 | 32,300 | 647,310 | |
![]() |
105,390 | 188,100 | 332,670 | 11,030 | 2,480 | 0 | 34,700 | 674,370 | |
![]() |
141,110 | 167,230 | 342,810 | 12,400 | 4,640 | 0 | 46,600 | 714,790 | |
![]() |
109,770 | 204,110 | 347,980 | 12,380 | 3,070 | 0 | 42,990 | 720,300 | |
![]() |
113,510 | 247,960 | 399,190 | 23,190 | 4,250 | 0 | 33,350 | 821,450 |