

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´öO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K5 2.0(ÇÏÀ̺긮µå) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
108,450 | 180,300 | 300,860 | 30,520 | 9,920 | 207,880 | 35,220 | 873,150 |
![]() |
115,910 | 209,920 | 299,790 | 48,510 | 8,630 | 208,090 | 34,000 | 924,850 | |
![]() |
118,260 | 259,040 | 321,010 | 26,620 | 6,430 | 202,770 | 34,130 | 968,260 | |
![]() |
130,640 | 241,530 | 370,490 | 26,100 | 9,640 | 171,290 | 41,460 | 991,150 | |
![]() |
157,280 | 199,870 | 376,660 | 29,260 | 8,330 | 188,900 | 53,400 | 1,013,700 | |
![]() |
133,700 | 238,250 | 386,210 | 23,990 | 5,010 | 194,200 | 38,400 | 1,019,760 | |
![]() |
130,760 | 285,050 | 366,660 | 27,960 | 12,440 | 181,590 | 27,600 | 1,032,060 | |
![]() |
152,940 | 282,980 | 379,300 | 34,650 | 10,020 | 165,910 | 38,640 | 1,064,440 |