

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0(LPI) (Àå)½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 01ÀÏ~2026³â 12¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
198,150 | 344,160 | 527,920 | 37,180 | 13,730 | 204,170 | 38,660 | 1,365,270 |
![]() |
189,450 | 439,720 | 474,900 | 45,200 | 10,820 | 274,870 | 44,210 | 1,479,170 | |
![]() |
200,040 | 440,440 | 566,540 | 43,200 | 19,220 | 235,690 | 29,430 | 1,534,560 | |
![]() |
192,000 | 222,870 | 419,990 | 32,620 | 9,190 | 245,770 | 53,400 | 1,575,840 | |
![]() |
224,880 | 391,090 | 649,740 | 66,210 | 21,500 | 365,550 | 33,820 | 1,752,790 | |
![]() |
251,110 | 421,670 | 602,210 | 97,450 | 17,340 | 348,700 | 35,840 | 1,774,320 | |
![]() |
250,260 | 475,490 | 661,560 | 50,380 | 13,180 | 340,670 | 35,160 | 1,826,700 | |
![]() |
259,670 | 435,500 | 705,960 | 44,240 | 9,240 | 339,720 | 35,100 | 1,829,430 |