

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 40³â»ý (¸¸87¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 02ÀÏ~2026³â 12¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
156,130 | 255,230 | 416,990 | 16,300 | 2,670 | 340,120 | 29,640 | 1,217,080 |
![]() |
168,030 | 255,460 | 412,520 | 26,280 | 3,270 | 368,340 | 38,900 | 1,272,800 | |
![]() |
151,330 | 322,100 | 427,690 | 23,040 | 2,540 | 415,760 | 31,970 | 1,374,430 | |
![]() |
166,360 | 284,980 | 437,460 | 62,400 | 10,820 | 404,550 | 33,300 | 1,399,870 | |
![]() |
294,910 | 185,140 | 434,560 | 42,570 | 2,610 | 487,270 | 25,540 | 1,472,600 | |
![]() |
200,560 | 298,840 | 401,030 | 50,840 | 2,140 | 492,010 | 31,460 | 1,476,880 | |
![]() |
140,320 | 319,020 | 476,070 | 55,600 | 10,810 | 453,860 | 27,890 | 1,483,570 | |
![]() |
182,630 | 327,290 | 540,750 | 59,100 | 1,500 | 418,890 | 36,700 | 1,566,860 |