

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ÙO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Åõ½Ñ ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® °¡¼Ö¸° 1.6 Åͺ¸ ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 11ÀÏ~2026³â 12¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,920 | 111,370 | 178,330 | 12,610 | 2,460 | 119,970 | 28,640 | 521,300 |
![]() |
65,420 | 103,200 | 198,400 | 17,530 | 3,760 | 131,790 | 24,360 | 544,460 | |
![]() |
65,550 | 122,700 | 226,250 | 17,150 | 5,560 | 95,320 | 21,800 | 554,330 | |
![]() |
67,250 | 127,420 | 202,060 | 16,630 | 6,120 | 102,530 | 32,990 | 555,000 | |
![]() |
59,810 | 125,230 | 185,150 | 11,000 | 9,240 | 136,320 | 31,060 | 557,810 | |
![]() |
59,220 | 140,940 | 204,450 | 14,980 | 3,120 | 128,800 | 28,730 | 580,240 | |
![]() |
84,850 | 105,950 | 192,760 | 27,760 | 5,140 | 119,330 | 46,500 | 582,290 | |
![]() |
67,740 | 129,710 | 212,120 | 19,960 | 3,600 | 147,550 | 30,970 | 611,650 |