

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÔO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 24ÀÏ~2026³â 12¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
64,880 | 119,530 | 176,190 | 20,240 | 6,570 | 162,510 | 40,530 | 617,660 |
![]() |
85,090 | 172,580 | 259,440 | 18,650 | 6,890 | 127,750 | 41,530 | 711,910 | |
![]() |
90,580 | 189,640 | 257,950 | 18,600 | 8,270 | 122,130 | 29,430 | 716,600 | |
![]() |
89,080 | 165,970 | 265,610 | 16,860 | 3,520 | 145,080 | 42,110 | 728,230 | |
![]() |
82,280 | 189,250 | 248,510 | 19,450 | 4,800 | 164,100 | 36,920 | 745,310 | |
![]() |
90,820 | 165,460 | 230,060 | 38,240 | 6,800 | 195,190 | 42,590 | 769,160 | |
![]() |
112,040 | 212,010 | 308,480 | 22,460 | 7,410 | 149,190 | 29,860 | 841,450 | |
![]() |
116,280 | 160,210 | 298,940 | 23,450 | 6,840 | 194,690 | 53,400 | 853,810 |