

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) Avenue,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 29ÀÏ~2026³â 12¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
138,230 | 248,310 | 353,810 | 42,170 | 8,490 | 151,790 | 32,480 | 975,300 |
![]() |
144,940 | 264,700 | 401,770 | 34,540 | 11,220 | 131,160 | 35,630 | 1,013,970 | |
![]() |
154,710 | 265,360 | 425,800 | 28,660 | 5,340 | 147,550 | 35,010 | 1,062,430 | |
![]() |
141,640 | 286,800 | 414,350 | 25,200 | 18,420 | 147,320 | 29,140 | 1,062,870 | |
![]() |
123,930 | 277,820 | 437,500 | 42,760 | 7,400 | 182,100 | 33,140 | 1,104,650 | |
![]() |
155,500 | 353,570 | 388,140 | 37,580 | 7,390 | 166,870 | 34,600 | 1,143,650 | |
![]() |
199,920 | 235,670 | 430,910 | 61,740 | 9,790 | 160,010 | 53,100 | 1,151,140 | |
![]() |
187,360 | 373,660 | 483,230 | 52,140 | 11,080 | 146,870 | 30,780 | 1,285,120 |