

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ½î¿ï1.6(CVVT) 2U ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 28ÀÏ~2026³â 11¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
123,930 | 220,460 | 348,600 | 24,400 | 4,540 | 0 | 35,010 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
154,760 | 277,330 | 410,770 | 36,190 | 11,760 | 0 | 39,930 | 909,470 |
![]() |
135,840 | 318,810 | 399,090 | 33,890 | 6,650 | 0 | 36,750 | 931,030 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,230 | |
![]() |
154,760 | 295,470 | 439,460 | 42,780 | 9,560 | 0 | 30,990 | 973,020 | |
![]() |
152,160 | 256,150 | 346,510 | 22,510 | 16,450 | 0 | 29,360 | 999,650 | |
![]() |
152,920 | 318,220 | 466,130 | 48,970 | 8,480 | 0 | 36,150 | 1,030,870 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102,320 |