

| °¡ÀÔÀÚ¸í | ONO 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM5 2.0 SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 01ÀÏ~2026³â 03¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,860 | 0 | 140,350 | 0 | 0 | 0 | 14,710 | 228,920 |
![]() |
72,540 | 0 | 165,110 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 251,250 | |
![]() |
78,230 | 0 | 160,660 | 0 | 0 | 0 | 13,420 | 252,310 | |
![]() |
80,660 | 0 | 153,370 | 0 | 0 | 0 | 20,140 | 254,170 | |
![]() |
90,260 | 0 | 175,490 | 0 | 0 | 0 | 14,390 | 280,140 | |
![]() |
109,610 | 0 | 170,690 | 0 | 0 | 0 | 13,870 | 294,170 | |
![]() |
90,180 | 0 | 194,720 | 0 | 0 | 0 | 10,450 | 295,350 | |
![]() |
100,440 | 0 | 190,970 | 0 | 0 | 0 | 16,020 | 307,430 |