

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä NF½î³ªÅ¸ 2.0Æ®·£½ºÆû(LPI) (Àå)µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 07ÀÏ~2026³â 12¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
155,900 | 270,620 | 433,920 | 45,810 | 14,880 | 92,620 | 35,220 | 1,048,970 |
![]() |
157,300 | 360,420 | 400,780 | 37,040 | 8,830 | 72,450 | 44,350 | 1,081,170 | |
![]() |
219,050 | 252,200 | 437,150 | 36,910 | 10,290 | 94,780 | 53,400 | 1,103,780 | |
![]() |
169,560 | 361,960 | 451,190 | 35,500 | 15,790 | 74,020 | 27,600 | 1,135,620 | |
![]() |
179,050 | 322,010 | 503,270 | 31,100 | 6,490 | 74,370 | 38,400 | 1,154,690 | |
![]() |
174,640 | 321,950 | 446,220 | 74,410 | 13,240 | 111,130 | 35,840 | 1,177,430 | |
![]() |
181,470 | 338,770 | 493,980 | 36,600 | 13,520 | 74,460 | 46,510 | 1,185,310 | |
![]() |
219,540 | 384,480 | 551,130 | 58,740 | 14,970 | 89,660 | 51,060 | 1,369,580 |