

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 23ÀÏ~2026³â 12¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
245,930 | 454,670 | 685,410 | 23,670 | 20,230 | 473,550 | 19,510 | 1,922,970 |
![]() |
249,300 | 466,000 | 730,110 | 16,050 | 15,940 | 534,690 | 15,700 | 2,027,790 | |
![]() |
285,060 | 496,450 | 766,420 | 29,160 | 9,630 | 476,470 | 17,960 | 2,081,150 | |
![]() |
238,740 | 674,360 | 666,810 | 33,930 | 15,070 | 525,200 | 19,210 | 2,173,320 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,179,160 | |
![]() |
522,010 | 402,990 | 674,360 | 25,450 | 16,090 | 513,520 | 31,900 | 2,186,320 | |
![]() |
238,720 | 528,390 | 757,060 | 26,320 | 36,190 | 600,210 | 22,050 | 2,208,940 | |
![]() |
457,040 | 529,890 | 840,980 | 44,180 | 14,120 | 600,580 | 20,230 | 2,507,020 |