

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 88³â»ý (¸¸39¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 23ÀÏ~2026³â 12¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
46,080 | 86,180 | 156,610 | 14,320 | 5,310 | 103,530 | 26,460 | 438,490 | |
![]() |
46,050 | 96,000 | 157,100 | 13,610 | 2,650 | 123,290 | 26,450 | 465,150 | |
![]() |
44,980 | 112,770 | 157,610 | 15,110 | 9,160 | 114,630 | 22,600 | 476,860 | |
![]() |
49,810 | 93,320 | 170,000 | 17,420 | 6,290 | 132,280 | 18,220 | 487,340 | |
![]() |
57,100 | 96,710 | 178,410 | 15,870 | 2,700 | 130,850 | 21,030 | 502,670 | |
| ¡Ú | ![]() |
39,150 | 73,280 | 152,010 | 18,190 | 3,120 | 144,760 | 23,830 | 504,670 |