

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ·º½ºÅÏW ³ëºí·¹½º(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,680 | 188,240 | 238,660 | 31,160 | 7,620 | 0 | 34,570 | 604,930 |
![]() |
96,280 | 225,340 | 237,510 | 24,510 | 5,810 | 0 | 38,860 | 628,310 | |
![]() |
132,000 | 172,650 | 263,350 | 32,780 | 6,870 | 0 | 47,900 | 655,550 | |
![]() |
128,060 | 227,750 | 223,320 | 28,690 | 12,390 | 0 | 39,640 | 659,850 | |
![]() |
126,710 | 242,710 | 255,080 | 34,210 | 10,860 | 0 | 34,570 | 704,140 | |
![]() |
146,990 | 230,530 | 246,120 | 62,520 | 5,800 | 0 | 34,040 | 726,000 | |
![]() |
106,820 | 270,110 | 284,340 | 22,520 | 19,720 | 0 | 29,200 | 732,710 | |
![]() |
146,930 | 255,540 | 297,180 | 22,380 | 5,830 | 0 | 31,540 | 759,400 |