

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸ðO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä The New ½ºÆ÷ƼÁö °¡¼Ö¸° Åͺ¸ 1.6 ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 27ÀÏ~2026³â 12¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,470 | 108,230 | 173,310 | 12,290 | 2,280 | 138,870 | 9,920 | 510,370 |
![]() |
71,990 | 108,310 | 177,290 | 18,390 | 3,710 | 134,220 | 13,200 | 527,110 | |
![]() |
66,050 | 126,250 | 190,810 | 16,480 | 5,350 | 127,340 | 12,340 | 544,620 | |
![]() |
72,840 | 138,790 | 239,520 | 20,830 | 5,990 | 136,440 | 9,580 | 623,990 | |
![]() |
58,910 | 121,830 | 245,270 | 12,950 | 3,020 | 175,010 | 11,130 | 628,120 | |
![]() |
77,490 | 151,300 | 209,830 | 13,290 | 9,720 | 173,030 | 12,410 | 647,070 | |
![]() |
96,400 | 121,480 | 221,010 | 31,830 | 5,480 | 148,920 | 23,300 | 648,420 | |
![]() |
74,020 | 149,100 | 224,320 | 22,950 | 3,970 | 178,520 | 12,250 | 665,130 |