

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ±×·£Á® HG(µðÁ©) HG220 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 16ÀÏ~2026³â 12¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
88,060 | 143,720 | 224,070 | 20,480 | 8,230 | 122,570 | 27,750 | 604,030 |
![]() |
85,090 | 183,810 | 232,820 | 16,230 | 8,290 | 131,610 | 25,950 | 683,800 | |
![]() |
96,650 | 180,600 | 282,160 | 17,890 | 9,230 | 125,570 | 32,700 | 744,800 | |
![]() |
89,670 | 165,910 | 281,640 | 18,780 | 3,920 | 162,120 | 25,840 | 747,880 | |
![]() |
83,330 | 166,230 | 324,260 | 24,300 | 6,760 | 118,050 | 30,710 | 753,640 | |
![]() |
86,430 | 210,130 | 300,120 | 26,980 | 5,870 | 149,130 | 29,920 | 808,580 | |
![]() |
118,450 | 254,700 | 285,050 | 26,610 | 6,720 | 175,320 | 32,640 | 899,490 | |
![]() |
139,420 | 185,230 | 356,760 | 28,830 | 8,190 | 161,130 | 48,500 | 928,060 |