

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸¶O 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 13ÀÏ~2026³â 12¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
208,120 | 370,920 | 573,860 | 48,540 | 1,300 | 182,930 | 54,190 | 1,439,860 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,468,110 | |
![]() |
213,570 | 254,080 | 456,810 | 37,080 | 7,280 | 192,690 | 54,000 | 1,498,740 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499,850 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,514,660 | |
![]() |
202,760 | 255,360 | 415,400 | 69,370 | 520 | 190,650 | 36,970 | 1,571,030 | |
![]() |
302,390 | 439,870 | 646,710 | 41,320 | 4,550 | 167,880 | 47,210 | 1,649,930 | |
![]() |
293,490 | 413,870 | 665,060 | 39,990 | 13,210 | 236,810 | 66,100 | 1,728,530 |