

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ·Îü2.0(À̳뺣À̼Ç) LX ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 14ÀÏ~2026³â 12¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
71,010 | 111,540 | 182,760 | 18,880 | 6,130 | 0 | 31,110 | 484,540 |
![]() |
82,380 | 166,870 | 198,270 | 17,150 | 4,250 | 0 | 33,020 | 501,940 | |
![]() |
82,820 | 146,920 | 235,120 | 14,720 | 3,070 | 0 | 28,570 | 511,220 | |
![]() |
82,420 | 167,810 | 210,550 | 16,460 | 7,320 | 0 | 27,070 | 511,630 | |
![]() |
79,450 | 149,410 | 224,620 | 16,140 | 5,960 | 0 | 36,600 | 512,180 | |
![]() |
96,610 | 122,240 | 228,100 | 17,890 | 5,410 | 0 | 47,400 | 517,650 | |
![]() |
74,470 | 158,320 | 220,120 | 36,590 | 6,510 | 0 | 29,380 | 525,390 | |
![]() |
96,070 | 180,670 | 264,050 | 25,480 | 8,060 | 0 | 26,760 | 601,090 |