

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Å©·çÁî 2.0(µðÁ©) LTZ+,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,460 | 217,410 | 333,490 | 10,160 | 8,680 | 122,810 | 30,230 | 839,270 |
![]() |
108,260 | 189,720 | 328,730 | 7,010 | 10,430 | 182,220 | 27,930 | 854,250 | |
![]() |
117,220 | 212,620 | 303,660 | 17,640 | 8,740 | 180,850 | 28,390 | 869,120 | |
![]() |
115,140 | 251,160 | 323,070 | 9,670 | 10,960 | 148,450 | 27,070 | 885,520 | |
![]() |
116,040 | 149,130 | 281,030 | 10,340 | 6,420 | 128,880 | 47,400 | 899,240 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,830 | |
![]() |
120,210 | 263,080 | 328,450 | 12,480 | 6,460 | 171,860 | 33,260 | 935,800 | |
![]() |
133,360 | 249,850 | 405,010 | 11,740 | 4,960 | 179,300 | 26,050 | 1,010,270 |