

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 05ÀÏ~2026³â 12¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
40,250 | 64,560 | 165,390 | 1,410 | 3,700 | 0 | 20,200 | 295,510 |
![]() |
44,360 | 100,870 | 145,540 | 1,990 | 2,870 | 0 | 24,810 | 320,440 | |
![]() |
47,520 | 98,650 | 152,670 | 2,250 | 2,760 | 0 | 19,690 | 323,540 | |
![]() |
60,780 | 83,320 | 144,910 | 1,910 | 4,300 | 0 | 38,900 | 334,120 | |
![]() |
60,160 | 103,130 | 170,980 | 2,330 | 2,440 | 0 | 17,170 | 356,210 | |
![]() |
51,820 | 110,810 | 168,610 | 2,310 | 6,190 | 0 | 18,990 | 358,730 | |
![]() |
57,230 | 112,430 | 178,780 | 2,730 | 6,030 | 0 | 22,680 | 379,880 | |
![]() |
60,390 | 113,280 | 216,000 | 1,590 | 5,980 | 0 | 16,050 | 413,290 |