

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ®·¢½º Å©·Î½º¿À¹ö 1.2 RS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 18ÀÏ~2026³â 12¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,310 | 106,750 | 171,010 | 11,070 | 2,160 | 142,930 | 21,510 | 548,020 |
![]() |
83,290 | 90,610 | 163,510 | 23,470 | 4,310 | 148,030 | 33,600 | 550,230 | |
![]() |
62,250 | 111,080 | 166,130 | 18,460 | 3,800 | 151,400 | 16,300 | 556,320 | |
![]() |
59,790 | 121,510 | 182,830 | 17,770 | 3,300 | 156,900 | 18,160 | 560,260 | |
![]() |
57,920 | 133,750 | 180,930 | 12,870 | 2,960 | 160,700 | 17,730 | 572,050 | |
![]() |
69,840 | 133,900 | 197,960 | 11,420 | 9,170 | 171,990 | 16,240 | 610,520 | |
![]() |
71,410 | 130,710 | 229,800 | 20,300 | 5,940 | 159,100 | 18,940 | 636,200 | |
![]() |
77,350 | 145,620 | 230,930 | 17,930 | 6,480 | 142,900 | 20,970 | 642,180 |