

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð 1.6(ÇÏÀ̺긮µå) ¿£,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 28ÀÏ~2026³â 11¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,630 | 127,080 | 171,910 | 10,790 | 8,160 | 142,600 | 30,840 | 502,770 |
![]() |
68,940 | 128,570 | 188,330 | 18,080 | 3,430 | 125,510 | 29,260 | 562,120 | |
![]() |
78,660 | 98,220 | 176,930 | 25,090 | 4,600 | 165,080 | 53,100 | 601,680 | |
![]() |
76,910 | 145,720 | 215,830 | 17,910 | 6,180 | 110,330 | 31,810 | 604,690 | |
![]() |
84,960 | 131,110 | 195,330 | 21,400 | 4,480 | 151,140 | 26,250 | 614,670 | |
![]() |
86,010 | 146,870 | 232,240 | 14,650 | 2,970 | 105,290 | 29,960 | 617,990 | |
![]() |
76,940 | 170,130 | 193,450 | 15,190 | 3,650 | 138,540 | 32,500 | 630,400 | |
![]() |
89,830 | 174,430 | 240,240 | 19,660 | 5,920 | 99,670 | 23,930 | 653,680 |