

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 20ÀÏ~2026³â 12¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,030 | 93,080 | 192,710 | 28,260 | 1,400 | 46,230 | 43,900 | 458,610 |
![]() |
56,360 | 100,050 | 183,380 | 29,300 | 3,520 | 50,110 | 36,260 | 458,980 | |
![]() |
61,600 | 129,320 | 208,190 | 25,050 | 2,210 | 51,450 | 34,080 | 511,900 | |
![]() |
63,580 | 126,400 | 211,970 | 33,190 | 2,310 | 56,020 | 37,180 | 530,650 | |
![]() |
71,770 | 122,810 | 209,800 | 47,300 | 2,110 | 46,270 | 53,360 | 553,420 | |
![]() |
74,170 | 137,440 | 248,180 | 30,320 | 1,840 | 50,140 | 39,640 | 581,730 | |
![]() |
101,010 | 118,470 | 242,850 | 37,440 | 3,510 | 66,680 | 47,200 | 617,160 | |
![]() |
94,710 | 124,510 | 231,660 | 89,680 | 1,320 | 73,730 | 41,180 | 656,790 |