

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°©O 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 28ÀÏ~2026³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,620 | 176,870 | 378,930 | 43,380 | 2,660 | 0 | 40,270 | 742,730 |
![]() |
109,990 | 191,750 | 355,760 | 50,730 | 6,740 | 0 | 36,260 | 751,230 | |
![]() |
108,900 | 201,950 | 398,030 | 34,260 | 2,660 | 0 | 40,670 | 786,480 | |
![]() |
101,580 | 230,850 | 396,900 | 38,910 | 3,950 | 0 | 33,880 | 806,070 | |
![]() |
106,830 | 231,890 | 394,690 | 55,000 | 4,220 | 0 | 40,260 | 832,890 | |
![]() |
115,520 | 233,060 | 379,390 | 77,350 | 3,410 | 0 | 47,400 | 856,130 | |
![]() |
161,530 | 209,920 | 436,770 | 66,140 | 5,630 | 0 | 49,200 | 929,190 | |
![]() |
162,530 | 213,460 | 426,970 | 134,500 | 2,260 | 0 | 41,180 | 980,900 |