

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÂO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ´ºÇÁ¶óÀ̵å1.4(°¡¼Ö¸°) LXÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 1399CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 25ÀÏ~2026³â 11¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,530 | 103,160 | 159,360 | 12,450 | 2,150 | 34,720 | 35,010 | 392,100 |
![]() |
63,530 | 118,360 | 159,070 | 11,130 | 7,600 | 30,990 | 29,360 | 420,040 | |
![]() |
65,640 | 124,010 | 175,570 | 17,290 | 5,260 | 28,110 | 39,930 | 455,810 | |
![]() |
70,910 | 161,550 | 160,830 | 16,360 | 3,370 | 36,370 | 36,750 | 486,140 | |
![]() |
74,390 | 129,170 | 188,600 | 18,890 | 3,510 | 38,710 | 36,150 | 489,420 | |
![]() |
91,710 | 113,050 | 181,080 | 34,660 | 5,010 | 36,700 | 53,100 | 515,310 | |
![]() |
81,070 | 142,940 | 186,600 | 26,200 | 4,790 | 42,460 | 37,300 | 521,360 | |
![]() |
84,250 | 150,300 | 194,320 | 24,940 | 6,710 | 31,340 | 33,360 | 525,220 |