

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 07ÀÏ~2026³â 12¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
90,380 | 206,820 | 211,570 | 24,710 | 4,910 | 117,600 | 39,660 | 628,480 |
![]() |
95,000 | 160,260 | 207,530 | 30,790 | 5,380 | 140,230 | 38,450 | 677,640 | |
![]() |
106,940 | 180,450 | 240,170 | 20,530 | 5,660 | 98,010 | 31,830 | 683,590 | |
![]() |
114,270 | 142,590 | 236,690 | 44,530 | 5,860 | 101,430 | 47,400 | 692,770 | |
![]() |
103,750 | 193,090 | 240,380 | 28,080 | 7,560 | 100,880 | 36,500 | 710,240 | |
![]() |
97,640 | 232,890 | 195,160 | 30,190 | 8,060 | 112,700 | 37,300 | 713,940 | |
![]() |
118,040 | 203,880 | 246,790 | 32,810 | 5,870 | 90,940 | 36,220 | 734,550 | |
![]() |
131,500 | 225,620 | 287,110 | 68,470 | 6,310 | 149,480 | 38,000 | 906,490 |