

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) E16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 09ÀÏ~2026³â 12¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
128,800 | 210,450 | 337,690 | 22,600 | 4,210 | 51,370 | 35,010 | 790,120 |
![]() |
125,280 | 239,270 | 338,570 | 35,780 | 8,420 | 49,400 | 29,680 | 826,400 | |
![]() |
120,760 | 222,360 | 328,110 | 37,760 | 7,600 | 75,520 | 36,080 | 828,190 | |
![]() |
131,370 | 236,690 | 359,250 | 30,890 | 10,040 | 55,830 | 40,310 | 864,380 | |
![]() |
125,880 | 247,660 | 357,800 | 21,760 | 15,910 | 72,260 | 29,140 | 870,410 | |
![]() |
121,910 | 277,740 | 346,830 | 29,520 | 6,130 | 66,030 | 36,450 | 884,610 | |
![]() |
149,750 | 233,750 | 368,100 | 35,970 | 6,230 | 79,440 | 34,290 | 907,530 | |
![]() |
178,630 | 220,200 | 402,630 | 57,690 | 9,200 | 74,080 | 53,100 | 995,530 |