

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 09ÀÏ~2026³â 12¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,770 | 262,600 | 482,710 | 38,130 | 660 | 143,600 | 32,110 | 1,074,580 |
![]() |
212,570 | 159,090 | 478,590 | 48,750 | 690 | 150,470 | 36,200 | 1,086,360 | |
![]() |
114,660 | 250,640 | 537,310 | 33,300 | 7,120 | 133,060 | 39,280 | 1,115,370 | |
![]() |
158,050 | 203,980 | 566,770 | 46,140 | 2,370 | 204,720 | 36,100 | 1,218,130 | |
![]() |
145,540 | 274,190 | 611,680 | 34,670 | 9,550 | 148,230 | 40,200 | 1,264,060 | |
![]() |
154,980 | 286,440 | 557,540 | 47,430 | 1,030 | 169,780 | 47,330 | 1,264,530 | |
![]() |
162,630 | 268,230 | 572,880 | 52,680 | 710 | 200,180 | 33,690 | 1,291,000 | |
![]() |
167,990 | 297,990 | 618,140 | 36,910 | 2,790 | 157,860 | 37,210 | 1,318,890 |