

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Åõ½Ñ ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 13ÀÏ~2026³â 12¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
73,980 | 173,340 | 204,630 | 18,420 | 4,170 | 166,810 | 18,570 | 561,840 |
![]() |
75,160 | 147,910 | 289,940 | 19,090 | 5,900 | 150,190 | 22,460 | 710,650 | |
![]() |
94,130 | 178,530 | 276,790 | 23,300 | 8,340 | 191,830 | 30,270 | 803,190 | |
![]() |
93,580 | 151,400 | 303,730 | 25,700 | 5,520 | 252,470 | 21,970 | 854,370 | |
![]() |
102,230 | 167,300 | 268,390 | 18,330 | 3,570 | 198,980 | 26,610 | 884,850 | |
![]() |
112,130 | 207,860 | 320,140 | 18,260 | 15,340 | 254,300 | 20,430 | 948,460 | |
![]() |
154,050 | 185,010 | 338,280 | 48,470 | 8,300 | 207,470 | 33,600 | 975,180 | |
![]() |
106,060 | 224,300 | 383,930 | 34,520 | 6,220 | 285,880 | 22,980 | 1,063,890 |