

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 1.6Åͺ¸ ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 03ÀÏ~2026³â 12¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
26,720 | 60,590 | 80,830 | 5,410 | 1,320 | 88,860 | 13,970 | 249,340 |
![]() |
26,370 | 50,470 | 92,580 | 7,140 | 3,810 | 73,590 | 14,330 | 268,290 | |
![]() |
28,680 | 58,780 | 90,530 | 4,990 | 4,030 | 102,770 | 13,860 | 303,640 | |
![]() |
32,970 | 62,410 | 99,400 | 7,670 | 2,780 | 82,650 | 18,320 | 306,200 | |
![]() |
37,200 | 64,880 | 104,120 | 6,190 | 1,260 | 90,330 | 17,550 | 321,530 | |
![]() |
32,900 | 57,870 | 109,720 | 9,450 | 1,980 | 114,500 | 13,920 | 340,340 | |
![]() |
35,810 | 67,620 | 115,750 | 9,510 | 1,800 | 105,460 | 15,420 | 351,370 | |
![]() |
48,430 | 60,190 | 110,050 | 15,380 | 3,170 | 117,890 | 26,200 | 381,310 |