

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÃO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾öÆÐ¹Ð¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 23ÀÏ~2026³â 12¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,690 | 90,310 | 161,320 | 15,290 | 4,970 | 153,750 | 18,620 | 490,450 |
![]() |
69,370 | 128,240 | 201,550 | 13,860 | 5,240 | 142,170 | 25,460 | 585,890 | |
![]() |
62,260 | 117,380 | 220,490 | 15,530 | 5,930 | 155,430 | 15,930 | 592,950 | |
![]() |
81,720 | 103,840 | 195,690 | 15,200 | 4,720 | 179,930 | 36,200 | 617,300 | |
![]() |
65,240 | 139,310 | 201,390 | 14,320 | 3,580 | 175,660 | 23,640 | 623,140 | |
![]() |
64,340 | 141,810 | 192,410 | 13,910 | 6,530 | 194,910 | 20,670 | 634,580 | |
![]() |
71,300 | 130,390 | 186,210 | 30,130 | 5,360 | 193,190 | 21,270 | 637,850 | |
![]() |
75,600 | 135,860 | 220,230 | 12,940 | 2,700 | 173,060 | 25,530 | 645,920 |