

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ LT µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1362CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 01ÀÏ~2026³â 12¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
115,880 | 199,190 | 314,910 | 21,270 | 3,770 | 146,660 | 24,380 | 642,290 |
![]() |
128,870 | 158,210 | 282,720 | 41,910 | 6,860 | 168,230 | 47,300 | 834,100 | |
![]() |
103,780 | 224,540 | 278,060 | 27,360 | 4,910 | 179,740 | 33,980 | 852,370 | |
![]() |
111,230 | 205,690 | 302,040 | 35,640 | 7,040 | 222,330 | 30,470 | 914,440 | |
![]() |
126,600 | 236,880 | 350,860 | 31,380 | 10,050 | 136,730 | 27,640 | 920,140 |