

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ÀϹÝĸ,ÃÊÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 13ÀÏ~2026³â 12¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,500 | 203,180 | 366,870 | 29,270 | 2,680 | 85,640 | 38,390 | 842,530 |
![]() |
108,310 | 235,180 | 378,630 | 34,930 | 4,030 | 97,090 | 28,100 | 886,270 | |
![]() |
116,850 | 194,860 | 403,460 | 42,360 | 2,930 | 93,310 | 38,740 | 892,510 | |
![]() |
98,290 | 231,710 | 388,590 | 43,900 | 4,240 | 103,370 | 34,930 | 905,030 | |
![]() |
153,510 | 187,310 | 348,500 | 110,040 | 1,980 | 97,420 | 36,200 | 934,960 | |
![]() |
128,270 | 238,480 | 408,490 | 71,770 | 3,610 | 89,600 | 47,040 | 987,260 | |
![]() |
136,770 | 232,130 | 425,460 | 53,430 | 8,160 | 122,230 | 36,260 | 1,014,440 | |
![]() |
148,750 | 210,480 | 431,480 | 57,690 | 5,650 | 128,690 | 43,500 | 1,026,240 |