

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾ÆÀÌ¿À´Ð 1.6(ÇÏÀ̺긮µå) ¾ÆÀÌÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 22ÀÏ~2026³â 12¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,030 | 154,840 | 204,210 | 18,860 | 3,330 | 134,680 | 32,220 | 558,620 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,880 | |
![]() |
85,060 | 149,740 | 239,820 | 17,080 | 3,030 | 106,570 | 29,960 | 631,260 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,980 | |
![]() |
79,850 | 123,150 | 186,860 | 21,340 | 4,210 | 150,820 | 26,980 | 639,870 | |
![]() |
81,040 | 153,560 | 232,070 | 20,340 | 6,510 | 115,050 | 32,200 | 640,770 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,890 | |
![]() |
83,120 | 103,790 | 188,830 | 27,490 | 4,810 | 141,640 | 53,100 | 662,780 |