

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÇO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2157CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 24ÀÏ~2026³â 11¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,130 | 87,460 | 168,870 | 13,610 | 1,190 | 87,500 | 40,670 | 451,570 |
![]() |
50,130 | 92,720 | 151,250 | 19,850 | 1,360 | 104,550 | 47,900 | 467,760 | |
![]() |
50,580 | 112,730 | 153,750 | 19,000 | 1,980 | 92,150 | 44,040 | 474,230 | |
![]() |
50,540 | 92,630 | 157,950 | 29,060 | 1,950 | 88,860 | 61,050 | 482,040 | |
![]() |
64,630 | 87,850 | 162,990 | 20,660 | 3,080 | 114,940 | 36,260 | 490,410 | |
![]() |
49,140 | 120,590 | 207,330 | 18,430 | 2,070 | 116,840 | 42,740 | 557,140 | |
![]() |
83,520 | 101,820 | 211,860 | 28,520 | 3,120 | 123,330 | 49,200 | 601,370 | |
![]() |
83,710 | 110,770 | 210,900 | 30,860 | 2,130 | 132,770 | 41,180 | 612,320 |