

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ½ºÆ÷Ã÷,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 22ÀÏ~2026³â 12¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,580 | 157,900 | 253,170 | 3,570 | 8,680 | 108,940 | 32,170 | 659,010 |
![]() |
112,960 | 147,520 | 255,700 | 5,500 | 6,360 | 99,970 | 47,400 | 675,410 | |
![]() |
91,440 | 186,120 | 257,960 | 9,230 | 7,650 | 116,360 | 30,970 | 699,730 | |
![]() |
106,060 | 184,040 | 287,630 | 4,620 | 3,830 | 89,830 | 28,570 | 704,580 | |
![]() |
100,650 | 224,070 | 279,320 | 6,530 | 9,780 | 95,930 | 27,070 | 743,350 | |
![]() |
111,940 | 214,930 | 313,410 | 5,580 | 8,580 | 96,240 | 36,600 | 787,280 | |
![]() |
114,600 | 250,690 | 269,100 | 6,050 | 6,320 | 112,160 | 33,300 | 792,220 | |
![]() |
117,000 | 220,100 | 335,610 | 3,810 | 9,240 | 95,760 | 26,870 | 808,390 |