

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 14ÀÏ~2026³â 12¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
30,750 | 55,340 | 112,150 | 1,210 | 3,170 | 108,660 | 18,300 | 329,580 |
![]() |
50,030 | 68,590 | 129,690 | 1,690 | 3,740 | 113,680 | 32,100 | 399,520 | |
![]() |
42,130 | 90,410 | 132,640 | 2,060 | 2,530 | 129,390 | 19,690 | 418,850 | |
![]() |
49,030 | 90,880 | 161,610 | 1,510 | 5,810 | 95,280 | 15,470 | 419,590 | |
![]() |
46,640 | 91,630 | 146,060 | 2,230 | 4,680 | 124,730 | 19,160 | 435,130 | |
![]() |
42,100 | 95,730 | 162,320 | 1,890 | 2,760 | 134,350 | 22,880 | 462,030 | |
![]() |
59,050 | 98,950 | 170,140 | 2,140 | 2,250 | 134,560 | 15,590 | 482,680 | |
![]() |
54,030 | 118,460 | 153,820 | 2,410 | 5,340 | 163,270 | 18,990 | 516,320 |