

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½î³ªÅ¸ ¼¾½´¾î½º 1.6 ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 13ÀÏ~2026³â 12¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,320 | 146,090 | 227,050 | 17,990 | 6,500 | 172,210 | 20,300 | 598,030 |
![]() |
67,050 | 130,330 | 192,300 | 21,670 | 4,460 | 216,590 | 17,230 | 649,630 | |
![]() |
75,080 | 139,070 | 203,710 | 19,960 | 3,710 | 186,980 | 21,320 | 649,830 | |
![]() |
80,230 | 136,490 | 215,830 | 14,160 | 2,760 | 194,110 | 17,960 | 661,540 | |
![]() |
76,200 | 139,380 | 252,660 | 19,370 | 5,820 | 183,870 | 14,400 | 691,700 | |
![]() |
73,970 | 147,520 | 212,760 | 12,590 | 10,100 | 251,440 | 22,050 | 730,430 | |
![]() |
103,970 | 128,170 | 230,890 | 33,210 | 5,730 | 202,260 | 31,900 | 736,130 | |
![]() |
81,460 | 185,600 | 235,520 | 17,860 | 4,100 | 223,260 | 20,700 | 768,500 |