

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 21³â»ý (¸¸6¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä The All New ½ºÆ÷ƼÁö D2.0 µðÁ©(2wd) Æ®·»µð(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 23ÀÏ~2026³â 11¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,330 | 126,120 | 207,250 | 28,550 | 600 | 216,290 | 21,580 | 666,850 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,870 | |
![]() |
83,920 | 123,260 | 187,480 | 13,020 | 2,330 | 171,560 | 34,800 | 716,370 | |
![]() |
72,250 | 169,700 | 245,720 | 27,510 | 850 | 209,460 | 22,160 | 747,650 | |
![]() |
84,690 | 159,040 | 246,650 | 20,930 | 1,580 | 209,980 | 29,950 | 752,820 | |
![]() |
86,650 | 164,310 | 236,350 | 22,230 | 4,970 | 203,610 | 36,830 | 754,950 | |
![]() |
94,370 | 172,360 | 279,480 | 18,110 | 6,280 | 181,570 | 25,900 | 778,070 | |
![]() |
101,100 | 199,940 | 298,820 | 25,600 | 920 | 206,600 | 24,770 | 857,750 |