

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 21ÀÏ~2026³â 12¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,650 | 130,820 | 279,400 | 22,840 | 340 | 117,270 | 32,300 | 655,620 |
![]() |
87,020 | 104,300 | 289,800 | 20,970 | 1,210 | 119,950 | 46,600 | 669,850 | |
![]() |
73,740 | 177,990 | 266,210 | 19,230 | 420 | 106,890 | 46,780 | 691,260 | |
![]() |
90,090 | 155,160 | 272,970 | 18,200 | 5,470 | 122,880 | 43,800 | 708,570 | |
![]() |
229,610 | 85,100 | 254,370 | 18,060 | 510 | 119,570 | 36,580 | 743,800 | |
![]() |
91,190 | 156,390 | 324,420 | 16,900 | 1,420 | 127,820 | 31,910 | 750,050 | |
![]() |
91,650 | 167,430 | 325,890 | 25,770 | 610 | 112,130 | 40,930 | 764,410 | |
![]() |
77,450 | 169,120 | 362,560 | 20,380 | 4,800 | 119,480 | 34,630 | 788,420 |