

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä K5 ÇÏÀ̺긮µå(3¼¼´ë) ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 25ÀÏ~2026³â 11¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
33,980 | 78,160 | 104,930 | 8,200 | 2,070 | 148,690 | 23,390 | 399,420 |
![]() |
38,970 | 74,720 | 112,560 | 17,270 | 3,070 | 135,590 | 21,230 | 403,410 | |
![]() |
40,450 | 86,820 | 114,160 | 8,510 | 4,000 | 135,100 | 21,340 | 410,380 | |
![]() |
37,890 | 70,030 | 130,130 | 11,860 | 3,850 | 158,290 | 22,280 | 434,330 | |
![]() |
43,390 | 81,190 | 144,470 | 11,850 | 4,940 | 129,990 | 21,870 | 437,700 | |
![]() |
55,710 | 73,690 | 127,730 | 10,790 | 3,590 | 135,680 | 38,900 | 446,090 | |
![]() |
51,130 | 89,640 | 140,090 | 9,360 | 1,950 | 135,670 | 18,540 | 446,380 | |
![]() |
51,880 | 99,590 | 151,120 | 10,800 | 4,170 | 134,450 | 23,500 | 475,510 |