

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 03ÀÏ~2026³â 12¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,620 | 117,890 | 208,500 | 17,780 | 1,550 | 51,520 | 27,520 | 493,380 |
![]() |
64,260 | 111,070 | 220,260 | 26,030 | 1,720 | 58,710 | 32,830 | 514,880 | |
![]() |
66,640 | 121,130 | 202,720 | 37,030 | 2,240 | 55,990 | 38,850 | 524,600 | |
![]() |
86,880 | 114,850 | 210,500 | 27,010 | 4,040 | 77,620 | 32,030 | 552,930 | |
![]() |
63,010 | 144,880 | 233,250 | 22,150 | 2,480 | 70,530 | 27,370 | 563,670 | |
![]() |
66,830 | 143,120 | 225,120 | 33,950 | 2,620 | 68,100 | 32,650 | 572,390 | |
![]() |
108,900 | 135,630 | 252,350 | 85,460 | 1,430 | 77,400 | 31,280 | 692,450 | |
![]() |
109,260 | 144,920 | 297,070 | 40,590 | 4,120 | 97,760 | 38,600 | 732,320 |