

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 13ÀÏ~2026³â 12¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,580 | 135,320 | 172,320 | 13,320 | 3,450 | 155,280 | 28,970 | 457,890 |
![]() |
52,200 | 96,840 | 162,820 | 21,430 | 3,590 | 134,850 | 28,720 | 500,450 | |
![]() |
53,660 | 99,370 | 195,520 | 6,730 | 3,680 | 159,720 | 28,670 | 547,350 | |
![]() |
55,270 | 137,290 | 179,040 | 11,120 | 10,350 | 141,510 | 21,870 | 556,450 | |
![]() |
63,990 | 118,680 | 215,520 | 11,850 | 6,270 | 136,750 | 36,600 | 589,660 | |
![]() |
81,730 | 93,980 | 200,220 | 20,370 | 2,750 | 160,310 | 36,100 | 595,460 | |
![]() |
78,870 | 132,540 | 228,360 | 13,090 | 3,570 | 176,750 | 28,720 | 661,900 | |
![]() |
77,020 | 140,470 | 261,490 | 20,410 | 7,260 | 138,690 | 28,750 | 674,090 |