

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ½î¿ï1.6(CVVT) 2U ¼¼ÀÌÇÁƼ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 24ÀÏ~2026³â 12¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,270 | 90,830 | 153,760 | 10,050 | 1,870 | 26,700 | 35,010 | 370,490 |
![]() |
52,780 | 101,830 | 149,780 | 14,740 | 5,000 | 26,120 | 32,750 | 383,000 | |
![]() |
53,700 | 101,490 | 154,710 | 13,240 | 4,300 | 33,640 | 40,310 | 401,390 | |
![]() |
63,450 | 78,280 | 152,810 | 20,510 | 3,850 | 39,940 | 53,100 | 411,940 | |
![]() |
54,400 | 103,460 | 170,580 | 15,920 | 2,760 | 45,640 | 36,150 | 428,910 | |
![]() |
59,700 | 122,290 | 177,300 | 10,740 | 7,860 | 45,760 | 29,140 | 452,790 | |
![]() |
60,630 | 131,840 | 177,410 | 14,010 | 2,780 | 41,330 | 36,710 | 464,710 | |
![]() |
60,830 | 112,390 | 181,280 | 19,080 | 3,850 | 52,730 | 37,940 | 468,100 |